JKRD90系列雷達液位計 系列傳感器是高頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達80米。天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于各種強腐蝕性液體的測量。
JKRD90系列雷達液位計天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。
A:量程設定、B:低位調整、C:高位調整、 D:盲區范圍
測量的基準面是:螺紋底面或法蘭的密封面。
注:使用雷達物位計時,務必保證較高料位不能進入測量盲區(圖中D所示區域)。
應用:衛生型液體存儲容器、強腐蝕性容器
過程連接 | 螺紋 G1½ ”A / 螺紋 1½ ”NPT / 法蘭 | ||
天線型材 | 不銹鋼 / PTFE | ||
外 殼 | 外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | |
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | ||
接地端子 | 不銹鋼 | ||
供電電壓 | 兩線制 | 標準型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
允許紋波 | |||
隔爆型 | - <100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
(22. 8~26. 4) V DC | 兩線制 | ||
(198~242) V AC | 四線制 / 110V AC 四線制 | ||
電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20xl.5電纜入口 | |
1個盲堵M20xl.5 | |||
接線端子 | 導線橫截面2.5mm² | ||
輸出參數 | 輸出信號 | (4~2 0) mA | |
通訊協議 | HART | ||
分辨率 | 1. 6μA | ||
故障信號 | 電流輸出不變 | ||
20. 5mA | |||
22mA; | |||
3.9mA | |||
積分時間 | (0~36)s,可調 | ||
盲區 | 天線末端 | ||
較大測量距離 | JKRD901 | 10米 (液體型) | |
JKRD902 | 30米 (液體型) | ||
JKRD902T | 20米 (液體型) | ||
JKRD903 | 70米 (固體型 | ||
JKRD904 | 80米 (固體型) | ||
JKRD905 | 30米 (固體型) | ||
JKRD906 | 20米 (液體型) | ||
微波頻率 | 26GHz | ||
通訊接口 | HART通訊協議 | ||
測量間隔 | 大約1秒(取決于參數設置) | ||
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) | ||
顯示分辨率 | 1mm | ||
工作存儲及運輸溫度 | (-40~100) ℃ | ||
過程溫度(天線部分的溫度) | JKRD901 | (-40~130)℃ | |
JKRD902 | (-40~250)℃ | ||
JKRD902T | (-40~250)℃ | ||
JKRD903 | (-40~250)℃ | ||
JKRD904 | (-40~250)℃ | ||
JKRD905 | (-40~250)℃ | ||
JKRD906 | (-40~200)℃ | ||
相對濕度 | ? 95% | ||
壓力 | Max. 4MPa | ||
耐震 | 機械震動l0m/s² , (10~150)Hz |
安裝在直徑的1/4處或1/6處。
注:距離罐壁較小距離應為200mm。
注:①基準面;②容器*或對稱軸
錐形罐頂部平面,可裝在罐頂正中間,可保證測量到錐形底部。
有料堆時天線要垂直對準料面。若料面不平,堆角大必須使用萬向法蘭來調整喇叭角度使喇叭盡量對準料面。(由于傾斜的固體表面會造成回波衰減,甚至丟失信號的問題)