YTS系列耐酸壓力表的全部零件,采用不銹鋼材料制造。具有較強的耐腐蝕性能,適用于檢測腐蝕性較強的壓力和在惡劣的外部環境中使用。廣泛應用于石油、化工、農藥等工業企業。
YTS系列耐酸壓力表技術參數
型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量上限MPa |
YTS-100 | 徑向無邊 | 1.6 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5; |
YTS-150 | 軸向無邊 | ||
YTF-100 | 徑向無邊 | ||
YTF-150 | 徑向無邊 |
耐酸壓力表使用工作溫度:-40~70℃。
相對濕度不大于85%
溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.4%/10℃
外形尺寸
型號 | D | H | L | d | h | H1 |
YTS-100 | φ100 | 90 | 20 | M20×1.5 | 21 | 50 |
YTF-100 | ||||||
YTS-150 | φ150 | 115 | 20 | M20×1.5 | 21 | 50 |
YTF-150 |